


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KFCE - 474 | 9090 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KFCE - 473 | 2861 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KFCE - 472 | 9980 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KFCE - 471 | 3222 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KFCE - 470 | 2653 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KFCE - 469 | 8595 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KFCE - 468 | 7869 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KFCE - 467 | 8631 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KFCE - 466 | 8064 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KFCE - 465 | 0534 |
